Lista de Todas as Funções do VariCAD
Desenhar Linhas e Curvas
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| LIN | Ctrl + L | Linha | |
| ARR | N/A | Seta | |
| 2DFF | N/A | Objetos 2D, Coordenadas XY do Ficheiro | |
| CPL | N/A | Desenhar Polilinha | |
| PLL | N/A | Juntar Objetos numa Polilinha | |
| RECT | N/A | Retângulo | |
| POL | N/A | Polígono | |
| TAN | N/A | Linha Tangente | |
| ELL | N/A | Elipse | |
| MLL | N/A | Multi Linha | |
| SHA | N/A | Veio | |
| SPL | N/A | Spline | |
| BOR | N/A | Margem da Folha |
Desenhar Círculos e Arcos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| CCR | N/A | Círculo Centro Raio | |
| ACR | N/A | Arco Centro Raio | |
| CCP | N/A | Círculo Ponto de Centro | |
| ACP | N/A | Arco Ponto de Centro | |
| CR2 | N/A | Círculo por 2 Pontos | |
| AR2 | N/A | Arco por 2 Pontos | |
| C3P | N/A | Círculo por 3 Pontos | |
| A3P | N/A | Arco por 3 Pontos | |
| APT | N/A | Arco Ponto Tangente | |
| AT2 | N/A | Arco Tangente a 2 Objetos | |
| CT2 | N/A | Círculo Tangente a 2 Objetos | |
| TG3 | N/A | Círculo Tangente a 3 Objetos | |
| HOL2 | N/A | Grupo de Furos |
Criar Texto 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| NOTE | N/A | Nota (Linhas Múltiplas) | |
| TEX | N/A | Linha de Texto | |
| TXI | N/A | Inserir Ficheiro de Texto |
Criar Pontos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| POI | N/A | Ponto | |
| POC | N/A | Pontos no Arco | |
| PLN | N/A | Pontos na Linha, Número | |
| PLD | N/A | Pontos na Linha, Distância |
Padrões
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| HAT | N/A | Padrão Simples | |
| AHB | N/A | Padrão Simples - Fronteira Automática | |
| CHH | N/A | Alterar Área do Padrão ou Estilo | |
| CHHP | N/A | Alterar Estilo do Padrão | |
| CHP | N/A | Criar Padrão |
Criar Eixos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| AXI | N/A | Eixos | |
| CAX | N/A | Eixo de Círculo ou Arco | |
| AX2P | N/A | Eixo por 2 Pontos | |
| LAX | N/A | Eixo de Superfícies de Rotação | |
| AXPC | N/A | Criar Círculo Primitivo |
Dimensionamento
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| HDI | N/A | Horizontal | |
| VDI | N/A | Vertical | |
| SDI | N/A | Diagonal | |
| RDI | N/A | Raio | |
| DDI | N/A | Diâmetro | |
| ADI | N/A | Angular | |
| HPD | N/A | Linha Base Horizontal | |
| HSD | N/A | Série Horizontal | |
| HDD | N/A | Coordenadas Horizontais | |
| VPD | N/A | Linha Base Vertical | |
| VSD | N/A | Série Vertical | |
| VDD | N/A | Coordenadas Verticais | |
| SPD | N/A | Linha Base Diagonal | |
| SSD | N/A | Série Diagonal | |
| SDD | N/A | Coordenadas Diagonais | |
| HDM | N/A | Diâmetro Horizontal | |
| VDM | N/A | Diâmetro Vertical | |
| SDM | N/A | Diâmetro Diagonal | |
| HTH | N/A | Rosca Horizontal | |
| VTH | N/A | Rosca Vertical | |
| STH | N/A | Rosca Diagonal | |
| THR | N/A | Rosca | |
| STXA | N/A | Seta de Texto Simples | |
| MTXA | N/A | Seta de Texto Composto | |
| LDR | N/A | Guia | |
| CHLDR | N/A | Verificar e Atualizar Guias | |
| FSY | N/A | Símbolos de Acabamento de Superfície | |
| WSY | N/A | Símbolos de Soldadura | |
| TSY | N/A | Símbolos de Tolerâncias |
Ferramentas de Desenho 2D
| DCC | N/A | Coordenadas Visualizadas do Cursor | |
| ORTA | N/A | Modo Ortho, Linhas Guia | |
| ORT | F11 | Desenho no modo Ortho | |
| ORTC | N/A | Ortho, se Próximo a Vertical/Horizontal | |
| ORTH | N/A | Ortho, Próxima Horizontal | |
| ORTV | N/A | Ortho, Próxima Vertical | |
| OMO | Ctrl + F11 | Desligar Modo Ortho | |
| ORTS | N/A | Ortho, Definir Ângulo Próximo | |
| STP | F9 | Desenho no Modo Incremental | |
| STO | N/A | Desligar Modo Incremental | |
| STS | N/A | Definir os Incrementos do Movimento do Cursor |
Edição de Objetos 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| DOB | Ctrl + D | Apagar | |
| CPY | Ctrl + C | Copiar para Clipboard | |
| PAS | Ctrl + V | Colar | |
| CCUT | Ctrl + X | Eliminar - Cortar para Clipboard | |
| ROL | N/A | Remover Vista Exportada Anterior | |
| BLA | Ctrl + B | Invisível | |
| UBL | Ctrl + U | Visível | |
| ETX | N/A | Editar Texto | |
| MTL | N/A | Mover Texto Verticalmente | |
| TWD | N/A | Largura do Texto | |
| TAC | N/A | Atributos do Texto | |
| EDM | N/A | Editar Cota | |
| EDI | N/A | Editar Texto da Cota | |
| MDT | N/A | Mover Texto da Cota | |
| EDS | N/A | Alterar Estilo da Dimensão | |
| EXP | N/A | Explodir | |
| BLN | N/A | Linha Interrompida | |
| MLA | N/A | Mudar Nível | |
| MPE | N/A | Mudar Cor | |
| MLT | N/A | Mudar Tipo de Linha | |
| BPO | N/A | Dividir por Ponto | |
| BBO | N/A | Dividir por Curva | |
| TBO | N/A | Cortar | |
| EBO | N/A | Estender | |
| CHLL | N/A | Alterar Comprimento Linha | |
| CHAR | N/A | Alterar Raio do Arco | |
| CEC | N/A | Círculo a Partir de Arco | |
| CCO | N/A | Canto | |
| RSG | N/A | Remover Segmento | |
| CHM | Ctrl + R | Chanfro | |
| RND | Ctrl + F | Boleado | |
| JTX | N/A | Alinhar Texto | |
| ESP | N/A | Editar Spline | |
| BTF | N/A | Explodir Fonte |
Transformação e cópia de Objetos 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| MOV | Ctrl + T | Mover ou Copiar Objetos 2D | |
| DRG | N/A | Mover Dinamicamente | |
| ROT | N/A | Rodar ou Copiar Objetos 2D | |
| DRO | N/A | Rotação Dinâmica | |
| SCA | N/A | Escala | |
| DSC | N/A | Escala Dinâmica | |
| DTR | N/A | Mover e Rodar | |
| MIR | N/A | Espelho | |
| OFFS | N/A | Equidistante | |
| SOB | N/A | Esticar | |
| STRVECT | N/A | Esticar por Vetor | |
| CTA | N/A | Copiar Matriz de Objetos | |
| DST | N/A | Estender por Direção |
Grelha, Linhas de Construção
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| GRI | Ctrl + G | Grelha Auxiliar | |
| D1V | N/A | Apagar 1 Vertical | |
| HCL | N/A | Linha de Construção Horizontal | |
| VCL | N/A | Linha de Construção Vertical | |
| HCI | N/A | Linha de Construção Horizontal Equidistante | |
| HCF | N/A | Linha de Construção Horizontal do Ponto | |
| HCT | N/A | Linha de Construção Horizontal Tangente | |
| VCT | N/A | Linha de Construção Vertical Tangente | |
| 1CL | N/A | Linha de Construção Diagonal Ângulo 1 | |
| 1CI | N/A | Linha de Construção Diagonal Equidistante Ângulo 1 | |
| 1CF | N/A | Linha de Construção Diagonal do Ponto Ângulo 1 | |
| 1CT | N/A | Linha de Construção Diagonal Tangente Ângulo 1 | |
| 1CS | N/A | Define Ângulo 1 | |
| 2CL | N/A | Linha de Construção Diagonal Ângulo 2 | |
| 2CI | N/A | Linha de Construção Diagonal Equidistante Ângulo 2 | |
| 2CF | N/A | Linha de Construção Diagonal do Ponto Ângulo 2 | |
| 2CT | N/A | Linha de Construção Diagonal Tangente Ângulo 2 | |
| 2CS | N/A | Define Ângulo 2 | |
| D1H | N/A | Apagar 1 Horizontal | |
| DAH | N/A | Apagar Todas Horizontais | |
| DAV | N/A | Apagar Todas Verticais | |
| DA1 | N/A | Apagar Todas Ângulo 1 | |
| DACL | N/A | Apagar Todas |
Blocos 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| BLS | N/A | Guardar Bloco | |
| BLI | Ctrl + K | Inserir Bloco | |
| BLC | N/A | Criar Bloco | |
| BLE | N/A | Editar Bloco | |
| BIE | N/A | Alterar Ponto de Inserção | |
| BAE | N/A | Editar Atributos do Bloco |
Símbolos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| SYM | N/A | Símbolos |
Funções de Controle 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| COO | N/A | Coordenadas 2D | |
| DIS | N/A | Distância 2D | |
| ANG | N/A | Ângulo | |
| ODT | N/A | Informação do Objeto 2D | |
| CHL | N/A | Realçar Nível | |
| 2DA | N/A | Área 2D | |
| 2DA | N/A | Propriedades da Área de Desenho 2D |
Grupos de Trabalho 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| ATW | N/A | Adicionar ao Grupo de Trabalho | |
| RFW | N/A | Apagar do Grupo de Trabalho | |
| CLW | N/A | Limpar Grupo de Trabalho | |
| CHW | N/A | Realçar Grupo de Trabalho |
Configurações 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| TXA | N/A | Atributos de Texto | |
| DMA | N/A | Atributos de Cotas | |
| ARA | N/A | Atributos de Setas | |
| SWS | N/A | Configuração da Simbologia de Soldadura | |
| FMT | N/A | Mudar o Formato da Folha | |
| SCH | N/A | Mudar a Escala do Desenho | |
| UCO | N/A | Mudar Centro das Coordenadas | |
| SBD | N/A | Definição das Fronteiras | |
| LAY | N/A | Níveis |
Vistas 2D
| Icon | Command | Hotkey | Descrição |
| ZPR | N/A | Desfazer Vista | |
| ZRD | N/A | Refazer Vista | |
| RDR | F6 | Redesenhar | |
| SON | N/A | Exportar Vista Velha/Nova, Atualizar 2D | |
| ZWI | F5 | Zoom Janela | |
| ZALL | N/A | Zoom Total | |
| ZFO | N/A | Zoom Formato Desenho | |
| REG | N/A | Regenerar |
Ficheiros e Janelas
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| DOP | Ctrl + N | Novo | |
| DAD | Ctrl + O | Abrir | |
| RCFA | N/A | Abrir Ficheiros Recentes - Histórico | |
| CLO | Ctrl + F4 | Fechar | |
| DSV | Ctrl + S | Guardar | |
| SVA | N/A | Guardar Como | |
| DPS | N/A | Guardar Seleção | |
| DPO | N/A | Inserir Objetos do Ficheiro | |
| SVALL | N/A | Guardar Alterados | |
| REOPEN | N/A | Reabrir Ficheiro Inalterado Corrente | |
| TXV | N/A | Listar Ficheiros de Texto | |
| WIN | Ctrl + 3 | Janelas | |
| NDW | N/A | Novo Documento a Partir do Atual | |
| SWD | Ctrl + TAB | Janela do Documento Anterior | |
| FCO | N/A | Conversão de Ficheiros em Fila | |
| DEF | N/A | Atributos do Ficheiro de Arranque | |
| INFF | N/A | Informação sobre as Alterações Ficheiro Corrente | |
| RESET | Ctrl + Alt + D | Reiniciar o VariCAD | |
| EXT | N/A | Sair |
Configurações do Sistema
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| CFG | N/A | Configuração do Sistema | |
| TLBS | N/A | Configuração das Barras de Ferramentas | |
| CBS | N/A | Criar Cópia Segurança de Todas as Definições | |
| RBS | N/A | Restaurar Definições da Cópia de Segurança | |
| CHU | N/A | Alterar Unidades Correntes - mm, polegadas |
Impressão
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| BMP | N/A | Criar Bitmap do 3D | |
| WPR | Ctrl + P | Imprimir | |
| WPS | N/A | Imprimir para Impressora do Sistema | |
| BPRP | N/A | Fila de Impressão, Pré-Definido | |
| BPRW | N/A | Fila de Impressão ou Definir Lista a Imprimir |
Ajuda
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| QDM | N/A | Dicas e Truques | |
| HFU | F1 | Ajuda Contextual | |
| MAN | N/A | Manual de Referência | |
| DMAN | N/A | Mostrar Funções de Visualização Relacionadas com a Ajuda | |
| TIPS | N/A | Dicas e Truques do Manual |
Outras Funções
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| 2D | Alt + 2 | Trocar para 2D | |
| 3D | Alt + 3 | Trocar para 3D | |
| DRP | N/A | Esboço | |
| RED | Ctrl + Y | Desfazer | |
| UND | Ctrl + Z | Refazer | |
| INFO | Shift + F3 | Lista das Diretorias do VariCAD | |
| INFS | N/A | Sobre | |
| CAL | Shift + F9 | Calculadora | |
| HWTEST | N/A | Teste de Hardware |
Gravação e Restauro de Vistas 2D ou 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| ZSV | N/A | Guardar Vista | |
| ZRE | N/A | Restaurar Vista | |
| RS1 | N/A | Restaurar Vista 1 | |
| RS2 | N/A | Restaurar Vista 2 | |
| RS3 | N/A | Restaurar Vista 3 | |
| RS4 | N/A | Restaurar Vista 4 | |
| RS5 | N/A | Restaurar Vista 5 | |
| RS6 | N/A | Restaurar Vista 6 | |
| RS7 | N/A | Restaurar Vista 7 | |
| RS8 | N/A | Restaurar Vista 8 | |
| SV1 | N/A | Guardar como Vista 1 | |
| SV2 | N/A | Guardar como Vista 2 | |
| SV3 | N/A | Guardar como Vista 3 | |
| SV4 | N/A | Guardar como Vista 4 | |
| SV5 | N/A | Guardar como Vista 5 | |
| SV6 | N/A | Guardar como Vista 6 | |
| SV7 | N/A | Guardar como Vista 7 | |
| SV8 | N/A | Guardar como Vista 8 |
Esboço - Desenho 2D no 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| SXDP | N/A | Objeto 2D como Sólido X Plano de Esboço | |
| PXDP | N/A | Objeto 2D como Superfície X Plano de Esboço | |
| THL | N/A | Contornos 2D Grossos/Finos | |
| ZALLP | N/A | Zoom Total 2D | |
| DPV | N/A | Plano de Desenho Perpendicular à Vista | |
| ZWD | N/A | Zoom Janela no Plano de Esboço | |
| VCNI2 | N/A | Definir Centro de Rotação da Vista no Plano de Esboço |
Representação da Forma de Objetos 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| OSHELL | N/A | Converte um Sólido para uma Casca Aberta | |
| PTCHS | N/A | Converte um Sólido para um Conjunto de Remendos | |
| PTCHM | N/A | Converte um Sólido para um Objeto com Superfícies em Falta | |
| DOS | N/A | Mostra Todos os Sólidos Abertos | |
| DHOS | N/A | Mostra Todas as Aberturas nos Sólidos Abertos | |
| DEHOS | N/A | Mostra Aberturas nos Sólidos Abertos ao Redor da Superfície Eliminada |
Resolução de Problemas no 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| REGALL | N/A | Regenerar Todos os Objetos 3D | |
| REGTRAN | N/A | Regenerar Transformações | |
| RECOVERY | N/A | Recuperação de Ficheiro | |
| TOIMP | N/A | Converte para Objeto Importado, Destrói o Histórico de Criação | |
| INSIDEOUT | N/A | Inverter Todas as Normais do Sólido | |
| INSOUTSEL | N/A | Inverter Normais das Superfícies Selecionadas |
Criação de Sólidos Básicos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| PRS | N/A | Caixa | |
| CYL | N/A | Cilindro | |
| PEL | N/A | Tubo em Cotovelo | |
| TPY | N/A | Pirâmide | |
| PIP | N/A | Tubagens | |
| CPI | N/A | Tubagem Cónica | |
| CON | N/A | Cone | |
| ELW | N/A | Sólido em Cotovelo | |
| SPH | N/A | Esfera |
Criação de Sólidos a partir de Perfis 2D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| RSO | N/A | Revolução Completa | |
| ESO | N/A | Extrusão | |
| RSOP | N/A | Revolução Parcial | |
| MPL | N/A | Lofting, Vários Perfis | |
| HLX | N/A | Hélice | |
| MPLR | N/A | Rotação e Loft entre Dois Planos | |
| LB2P | N/A | Loft entre Contornos de Dois Planos |
Edição de Sólidos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| STC | N/A | Translação, Rotação, Cópia de Sólidos | |
| CHAX | N/A | Alteração Permanente dos Eixos do Sólido Importado | |
| PAR | N/A | Parâmetros | |
| CST | N/A | Constrangimentos Geométricos entre Elementos dos Sólidos | |
| CSTS | N/A | Constrangimentos Geométricos em Sólidos Completos | |
| RMS | Ctrl + D | Apagar Sólidos ou Boleado | |
| CPY | Ctrl + C | Copiar para Clipboard | |
| PAS | Ctrl + V | Colar | |
| CCUT | Ctrl + X | Eliminar - Cortar para Clipboard | |
| CS3 | N/A | Mudar Cor | |
| BL3 | Ctrl + B | Invisível | |
| UB3 | Ctrl + U | Visível | |
| MSO | N/A | Editar Sólido ou Boleado | |
| SHC | N/A | Visualização Sólida/Arames dos Sólidos Selecionados | |
| MIRR3 | N/A | Espelhar Sólido | |
| RSSO | N/A | Escalar Sólido |
Formas Especiais 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| TXT3D | N/A | Criar Texto 3D | |
| OFP | N/A | Superfícies Equidistantes (Espessura Fina) | |
| PIPES | N/A | Tubagens | |
| WIRES | N/A | Arames | |
| SWP | N/A | Varrer Perfil 2D ao longo de Caminho 3D | |
| THH | N/A | Furo Roscado | |
| THS | N/A | Perno Roscado (Parafuso) | |
| OTC | N/A | Ferramenta de Corte p\ Rosca Exterior |
Operações Booleanas
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| CUT | N/A | Cortar, Apagar Sólido Cortante | |
| ADD | Ctrl + A | Adicionar | |
| CUTS | N/A | Cortar, Manter Sólido Cortante | |
| TRX | N/A | Explodir Árvore Booleana | |
| CUTPS | N/A | Corte Seletivo, Apagar Sólido Cortante | |
| ADDPC | N/A | Adição Seletiva | |
| CPSS | N/A | Corte Seletivo, Manter Sólido Cortante | |
| SIN | N/A | Intersecção | |
| NADD | N/A | Adicionar Sólido, Não Executar Intersecção | |
| TREE | N/A | Edição da Estrutura da Árvore Booleana |
Operações Booleanas Comuns
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| HOL | N/A | Furo | |
| MIL | N/A | Cortar por uma Caixa (Fresar) | |
| MILX | N/A | Cortar por um Sólido Extrudido (Frezar) | |
| GRV | N/A | Escatel | |
| RN3 | Ctrl + F | Boleado 3D | |
| CH3 | Ctrl + R | Chanfro 3D |
Interferência entre Sólidos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| CRT | N/A | Interferência entre Grupos | |
| CRTR | N/A | Repetir Controlo de Interferências | |
| CHRD | N/A | Mostrar Interferências Calculadas Anteriormente | |
| ASCH | N/A | Todas as Interferências | |
| ASCHN | N/A | Interferência nos Sólidos não Selecionados | |
| ASCHS | N/A | Interferência Selecionados vs. Restantes | |
| ASCHB | N/A | Interferência entre Sólidos Selecionados |
Montagens e Cópias Idênticas
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| EXV | N/A | Vista Explodida da Montagem | |
| ASTR | N/A | Esquema da Árvore de Montagem | |
| OATR | N/A | Ficheiros da Árvore de Montagem | |
| EDE | N/A | Abrir Ficheiro Peça da Montagem | |
| EDIA | N/A | Editar Peça ou Sub-Montagem no Ambiente de Montagem | |
| RAI | N/A | Regenerar Montagem | |
| DIA | N/A | Criar Peça, Guardar para Novo Ficheiro Peça | |
| DEE | N/A | Definir Peça a Inserir na Montagem | |
| CDE | N/A | Quebrar Definição da Peça a Inserir na Montagem | |
| ROI | N/A | Alterar Definição da Peça a Inserir na Montagem | |
| SBA | N/A | Criar Sub-Montagem, Guardar para Novo Ficheiro Sub-Montagem | |
| SBE | N/A | Definir ou Alterar Sub-Montagem a Inserir na Montagem | |
| CSB | N/A | Quebrar Definição da Sub-Montagem a Inserir na Montagem | |
| ASI | N/A | Adicionar Sólidos a Cópias Idênticas | |
| RSI | N/A | Quebrar Ligação da Cópia Idêntica | |
| RIC | N/A | Quebrar Grupo de Cópia Idêntica | |
| CSI | N/A | Quebrar Ligação a Partir da Peça | |
| CAI | N/A | Quebrar Todas as Ligações a Partir das Peças |
Criação de Vistas 2D do 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| 32E | N/A | Vista 2D a partir do 3D | |
| 32EN | N/A | Atualizar 2D após Alterações do 3D | |
| 32SET | N/A | Definir Atualização 2D Depois Alterações 3D | |
| SEM | Ctrl + F2 | Gestão de Secções 3D |
Verificação do 2D Atualizado Automaticamente depois de Alterações no 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| HOD | N/A | Realçar Objetos Relacionados com a Exportação de Vista 3D | |
| OOD | N/A | Desligar Realce de Objetos | |
| ZOD | N/A | Zoom in nas Dimensões Realçadas | |
| ROD | N/A | Remover Objetos Incapazes de serem Atualizados pela Exportação da Vista 3D |
Cálculos 3D e Funções de Controle
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| 3DCO | N/A | Coordenadas 3D | |
| 3DD | N/A | Distância 3D | |
| STAT | N/A | Informação Espaço 3D | |
| ODT3 | N/A | Informação Objeto 3D | |
| DPP | N/A | Distância Ponto Plano | |
| DPC | N/A | Distância Ponto Cilindro | |
| SCY | N/A | Dimensões do Cilindro | |
| APL | N/A | Ângulo entre Planos | |
| SDE | N/A | Planificação de Superfícies | |
| VOL | N/A | Volume, Massa, Centro de Gravidade | |
| SAR | N/A | Área de Superfície | |
| SELSAR | N/A | Área das Superfícies Selecionadas | |
| MIN | N/A | Momento de Inércia | |
| CPP | N/A | Controlar Tubagens | |
| PATCHI | N/A | Informação da Superfície 3D | |
| CURVI | N/A | Informação da Curva 3D |
Grupos 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| 3GR | Ctrl + F1 | Gestão de Grupos 3D |
Vistas 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| SRD | N/A | Render Preciso | |
| ZPR | N/A | Desfazer Vista | |
| ZRD | N/A | Refazer Vista | |
| VLE | N/A | Vista Esquerda | |
| VRI | N/A | Vista Direita | |
| VFR | N/A | Vista Frente | |
| VBA | N/A | Vista Traseira | |
| VTO | N/A | Vista Topo | |
| VBO | N/A | Vista Baixo | |
| ISO1 | N/A | Vista Isométrica 1 | |
| ISO2 | N/A | Vista Isométrica 2 | |
| PRV | N/A | Vista Pré-definida | |
| VCN | N/A | Centro de Rotação da Vista Auto | |
| VCNI | N/A | Definir Centro da Rotação da Vista | |
| X90 | N/A | Rodar Vista ao Redor de X 90 graus | |
| X180 | N/A | Rodar Vista ao Redor de X 180 graus | |
| X270 | N/A | Rodar Vista ao Redor de X 270 graus | |
| Y90 | N/A | Rodar Vista ao Redor de Y 90 graus | |
| Y180 | N/A | Rodar Vista ao Redor de Y 180 graus | |
| Y270 | N/A | Rodar Vista ao Redor de Y 180 graus | |
| Z90 | N/A | Rodar Vista ao Redor de Z 90 graus | |
| Z180 | N/A | Rodar Vista ao Redor de Z 180 graus | |
| Z270 | N/A | Rodar Vista ao Redor de Z 270 graus | |
| ZRD | N/A | Refazer Vista | |
| SHW | N/A | Visualização Completa Sólida/Arames | |
| RNP | N/A | Vista do Plano | |
| 3DMR | N/A | Rotação 3D do Rato On/Off | |
| 3DMZ | N/A | Pan/Zoom 3D do Rato On/Off | |
| 3DMRON | N/A | Rotação 3D do Rato On |
Lista de Materiais. Atributos dos Objetos, Legendas
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| BOM | Ctrl + E | Criar Lista de Materiais ao Nível Básico | |
| DSS3 | N/A | Criar Lista de Materiais Contendo Montagem | |
| BOMG | N/A | Criar Lista de Materiais dum Grupo de Montagem 3D | |
| SPO | N/A | Objetos Suplementares | |
| SAT | N/A | Atributos Sólidos | |
| MAT | N/A | Definir Densidade de Massa ou Material | |
| DMAT | N/A | Definir ou Editar Tabela de Material | |
| MTC | N/A | Alterar Atributos Idênticos | |
| ATL | N/A | Atributos da Lista | |
| ATC | N/A | Verificar Atributos | |
| AAT | N/A | Atributos da Montagem/Peça, Preencher Legenda | |
| AAT2 | N/A | Preencher Legenda, Definir Atributos | |
| ATM | N/A | Lista de Materiais, Atributos e Definições das Legendas |
Cálculos Mecânicos
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| TSP | N/A | Molas à Tração | |
| CSP | N/A | Molas à Compressão | |
| SQK | N/A | Chavetas | |
| SSC | N/A | Veios Dentados | |
| RPC | N/A | Cavilhas | |
| BCC | N/A | Ligações Aparafusadas | |
| BEN | N/A | Barras e Vigas | |
| FDC | N/A | Engrenagens de Dentes Direitos | |
| CDC | N/A | Engrenagens de Dentes Direitos | |
| VBE | N/A | Correias Trapezoidais | |
| RLC | N/A | Correntes | |
| SKF | N/A | Rolamentos |
VariCAD na Internet
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| INH | N/A | Home Page | |
| YOUTUBE | N/A | Canal YouTube do VariCAD | |
| N/A | Página Facebook do VariCAD | ||
| ELCD | N/A | Licença | |
| TREG | N/A | Registo | |
| PCHS | N/A | Encomendar Online | |
| INST | N/A | Configurar o Motor de Busca | |
| INN | N/A | Novidades | |
| INI | N/A | Descarregar Atualização | |
| INF | N/A | Formulário | |
| FAQ | N/A | Perguntas |
Teclas
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| Ctrl + A | ADD | Adicionar Sólido | |
| Ctrl + C | CPY | Selecionar Objetos para o Clipboard | |
| Ctrl + E | BOM | Lista de Materiais | |
| Ctrl + G | GRI | Grelha | |
| Ctrl + K | BLI | Inserir Bloco | |
| Ctrl + L | LIN | Linha | |
| Ctrl + N | DOP | Novo | |
| Ctrl + O | DAD | Abrir | |
| Ctrl + P | WPR | Imprimir | |
| Ctrl + S | DSV | Guardar | |
| Ctrl + T | MOV | Mover ou Copiar Objetos 2D | |
| Ctrl + V | PAS | Objetos do Clipboard | |
| Ctrl + W | CUT | Cortar Sólido | |
| Ctrl + X | CCUT | Eliminar Objetos, Colocar no Clipboard | |
| Ctrl + Y | RED | Desfazer | |
| Ctrl + Z | UND | Refazer | |
| F1 | HFU | Ajuda Sensível ao Contexto | |
| F2 | DSV | Guardar | |
| F5 | ZOOM | Zoom | |
| F6 | RDR | Redesenhar | |
| F9 | STP | Movimento do Cursor em Incrementos | |
| F11 | ORT | Ortho On | |
| Shift + F3 | INFO | Informação | |
| Shift + F9 | CAL | Calculadora | |
| Shift + F11 | OMO | Ortho Off | |
| Ctrl + F1 | 3GR | Gestão de Grupos 3D | |
| Ctrl + F2 | SEC | Gestão de Secções 3D | |
| Ctrl + F4 | CLO | Fechar | |
| Ctrl + 3 | WIN | Janelas | |
| Ctrl + TAB | SWD | Ativar Janela Anterior | |
| Alt + 2 | 2D | Trocar para 2D | |
| Alt + 3 | 3D | Trocar para 3D | |
| Alt + S | 3D | Esboço | |
| Ctrl + Alt + S | 3D | Reiniciar o VariCAD |
Teclas Comuns para Funções de Edição 2D e 3D
| Ícone | Comando | Tecla | Descrição |
| Ctrl + B | BLANK | Invisível | |
| Ctrl + D | DELETE | Apagar Objetos | |
| Ctrl + C | CPY | Copiar | |
| Ctrl + V | PAS | Colar | |
| Ctrl + X | CCUT | Eliminar Objetos, Colocar no Clipboard | |
| Ctrl + F | FILLET | Boleado Aresta/Canto | |
| Ctrl + R | CHAMFER | Chanfro Aresta/Canto | |
| Ctrl + U | UNBLANK | Visível |
Funções Várias
| Ícone | Comando | Descrição |
| RS1 | Restaurar Vista 1 | |
| RS2 | Restaurar Vista 2 | |
| RS3 | Restaurar Vista 3 | |
| RS4 | Restaurar Vista 4 | |
| RS5 | Restaurar Vista 5 | |
| RS6 | Restaurar Vista 6 | |
| RS7 | Restaurar Vista 7 | |
| RS8 | Restaurar Vista 8 | |
| ZSV | Guardar Vista | |
| ZALL | Zoom Total | |
| ZWI | Zoom Janela | |
| ZFO | Zoom Formato de Folha | |
| ZPR | Vista Anterior | |
| ZRD | Refazer Vista | |
| VLE | Esquerda | |
| VRI | Direita | |
| VFR | Frente | |
| VBA | Trás | |
| VTO | Topo | |
| VBO | Baixo | |
| ISO1 | Vista Isométrica 1 | |
| ISO2 | Vista Isométrica 2 | |
| X90 | Rodar Vista X 90 Graus | |
| X180 | Rodar Vista X 180 Graus | |
| X270 | Rodar Vista X 270 Graus | |
| Y90 | Rodar Vista Y 90 Graus | |
| Y180 | Rodar Vista Y 180 Graus | |
| Y270 | Rodar Vista Y 270 Graus | |
| Z90 | Rodar Vista Z 90 Graus | |
| Z180 | Rodar Vista Z 180 Graus | |
| Z270 | Rodar Vista Z 270 Graus | |
| RNP | Vista do Plano | |
| PRV | Vista Pré-definida | |
| VCN | Centro de Rotação da Vista 3D | |
| VCNI | Definir Centro de Rotação da Vista | |
| SHW | Visualização Sólida/Arames | |
| ODT3 | Informação Objeto 3D | |
